In der konventionellen Onkologie dominieren Chemotherapie, Bestrahlung und Immuntherapie – doch der kanadische Arzt Dr. William Makis sorgt mit einem unkonventionellen Protokoll für Aufmerksamkeit: Er setzt auf Ivermectin und Fenbendazol, zwei ursprünglich antiparasitär eingesetzte Wirkstoffe, die in bestimmten Dosierungen angeblich antitumorale Effekte entfalten sollen.
Makis unterscheidet seine Dosierungsempfehlungen in vier Stufen – von niedriger Prophylaxe bis zu sehr hohen Dosen bei metastasiertem Krebs.
–Ivermectin wird dabei in einer Spanne von 0,5 mg/kg (niedrig) bis über 2,5 mg/kg (sehr hoch) verabreicht. Der Einsatz richtet sich nach Schweregrad und Prognose – von familiärer Vorbelastung bis hin zu aggressiven Tumoren wie Bauchspeicheldrüsen- oder Gehirnkrebs. Fallberichte deuten auf Remissionen hin – unter anderem bei Prostata-, Ovarial- und Gallenblasenkrebs.
–Fenbendazol, bekannt aus der Veterinärmedizin, wird ebenfalls in vier Dosierungsstufen eingesetzt – mit bis zu 1000 mg täglich. Dabei betont Makis die Notwendigkeit, regelmäßig Leber- und Nierenfunktion zu überprüfen und die Einnahme mit Curcumin, Vitamin E und Mariendistel zu begleiten.
Die dokumentierten Einzelfälle wirken teils spektakulär – darunter Tumorrückbildungen nach längerer Hochdosisgabe. Doch Vorsicht: Die wissenschaftliche Evidenz ist begrenzt, randomisierte Studien fehlen bislang. Dennoch findet das „Makis-Protokoll“ in alternativen Kreisen zunehmende Verbreitung – nicht zuletzt wegen der niedrigen Kosten und angeblich geringen Nebenwirkungen.
Fazit:
Dr. Makis präsentiert einen radikalen Ansatz jenseits der Schulmedizin, der bei therapieresistentem oder metastasiertem Krebs neue Hoffnung wecken soll – allerdings auf eigenes Risiko und außerhalb klinischer Standards. Wer solche Wege erwägt, sollte dies nur unter medizinischer Begleitung tun.
Dr. William Makis MD Protocol for Cancer Treatment
📊 Detailed dosage guide for Ivermectin & Fenbendazole in cancer therapy – including low to very high doses, real patient cases, and safety notes.
Ideal for patients with remission, aggressive cancer, or poor prognosis.
— Camus (@newstart_2024) July 15, 2025
Hier ist die vollständige deutsche Übersetzung der Tabelle „Dr. William Makis MD-Protokoll für Krebs“ zu Ivermectin und Fenbendazol:
Dr. William Makis MD – Protokoll bei Krebs
IVERMECTIN
Dosis | Körpergewicht (mg/kg) | Anwendung | Nebenwirkungen | Fallberichte |
---|---|---|---|---|
Niedrig (LOW) | ≤ 0,5 mg/kg | – Krebs in Remission- Familiäre Vorbelastung- Genetische Disposition- Prophylaxe | Keine langfristigen Nebenwirkungen | Dr. Tess Lawrie berichtete über ein Stadium-3-Ovarialkarzinom, behandelt mit Chemo + 12 mg IVM pro Tag. Nach 2 Monaten sank Ca125 von 288 auf 22. Tumor verschwand. |
Mittel (MEDIUM) | 1,0 mg/kg | Standarddosis für die meisten Krebsarten | Keine langfristigen Nebenwirkungen | Dr. Shankara Chetty: 70-jähriger Prostata-Patient mit PSA 89, bekam 45 mg IVM/Tag. Nach 2 Monaten sank PSA von 89,1 auf 10,9. Kombiniert mit Lactoferrin. |
Hoch (HIGH) | 2,0 mg/kg | Dosis bei sehr aggressiven Krebsarten (Leukämie, Bauchspeicheldrüse, Gehirntumore) | Keine langfristigen Nebenwirkungen | Dr. Allan Landrito behandelte ein Stadium-4-Gallenblasenkarzinom mit 2 mg/kg/Tag über 14 Monate – Tumor verschwand. |
Sehr Hoch (VERY HIGH) | ≥ 2,5 mg/kg | Ausgedehnte Metastasen, sehr schlechte Prognose, Gehirntumore? | Kurzfristige & vorübergehende Sehstörungen möglich | Dr. Shankara Chetty behandelte Patienten mit 2,5 mg/kg/Tag ohne Nebenwirkungen. |
FENBENDAZOL
Dosis | Dosierung | Anwendung | Nebenwirkungen / Hinweise | Hinweise |
---|---|---|---|---|
Niedrig (LOW) | 222 mg 3×/Woche | – Krebs in Remission- Familiäre Vorbelastung- Genetische Disposition- Prophylaxe | Leber- & Nierenfunktion prüfen | 222 mg Fenbendazol: 3 Tage einnehmen, 4 Tage Pause (Panacur C)Zusätzlich: Vitamin E 800 IU, Curcumin 600 mg/Tag, CBD-Öl 25 mg/Tag |
Mittel (MEDIUM) | 222 mg/Tag (6 Tage/Woche) | Standarddosis bei den meisten KrebsartenGewicht < 90 kg | Leber- & Nierenfunktion prüfen | Mit/ nach dem Essen einnehmen+ Mariendistel 250 mg 2× täglich (Leberunterstützung) |
Hoch (HIGH) | 444 mg/Tag (6 Tage/Woche) | mRNA-Turbo-KrebsAggressive KrebsartenStadium 4Gewicht > 90 kg | Leber- & Nierenfunktion prüfen | Mit/ nach dem Essen einnehmen+ Mariendistel 250 mg 2× täglich (Leberunterstützung) |
Sehr Hoch (VERY HIGH) | 888 mg oder 1000 mg/Tag (6 Tage/Woche) | Ausgedehnte MetastasenExtrem schlechte Prognose | Leber- & Nierenfunktion prüfen | Max. 30–50 mg/kg/Tag für 5 Tage (wird sehr selten in dieser Dosis verwendet) |
Quelle: www.pharmacyinusa.com
Diese Tabelle dient nur zu Informationszwecken und ersetzt keine ärztliche Beratung
Dr. William Makis – Ivermectin und Fenbendazol als alternative Krebstherapie